Представляем Вашему вниманию каталог-прайс с краткими описаниями сортов винограда. Здесь можно ознакомиться не только с характеристиками сортов и гибридных форм винограда представленных в нашей коллекции. Для удобства просмотра все сорта разбиты на отдельные категории по селекционному происхождению. Наведя курсор на название сорта винограда, при нажатии Вы перейдете на страницу с детальным описанием сорта и его фотографией. Если у Вас появятся вопросы или сомнения относительно предложенной информации просьба обращаться через контакты, где также можно оформить заказ на саженцы винограда.
Сорта селекции Адамова В.И.
Сорта селекции Андронова А.В.
Сорта селекции Бондарчука В.К.
Сорта селекции Бурдака А.И.
Сорта селекции Воронюка И.Н.
Сорта селекции Вишневецкого Н.П.
Сорта селекции Глоуба А.А.
Сорта селекции Загорулько В.В.
Сорта селекции Крайнова В.Н.
Сорта селекции Капелюшного В.У.
Сорта селекции Павловского Е.Г.
Сорта селекции Тодоров Иван. Болгария.
Сорта ИВиВ им.Таирова
Сорта ВНИИВиВ им.Потапенко
Сорта НИВиВ «Магарач»
Сорта НПО «Виерул»
Сорта Анапской ЗОСВиВ
Сорта ОВ «Виноградная элита»
Сорта Американской селекц
Сорта Канадской селекц
Сорта Английской селекции
Сорта Израилбской селекц
Название сорта | сила роста | срок созр | вес грозди | разм.яг | вес гр. | цвет.яг | вкус | уст.бол.бал | °С | цена | кол-во | ||||||
Сорта Американской селекции |
|||||||||||||||||
Маркетт | сильн | средний | некрупные | округл | 4-5 | т-синий | 2-2,5 | -38 | 300 | 10 | |||||||
кишмиш |
сильн | 110-125 | 300-500 | 23х19 | 5-6 | кр.фиол | л.муск | 3-3,5 | -27 | 175 | 50 | ||||||
Ред Глоуб | ср-сил | ср-позд | 900-2000 | 35х30 | 15-20 | красн | гарм | 2-2,5 | -23 | ||||||||
Сорта Израилбской селекц |
|||||||||||||||||
Блэк Фингер кишмиш |
оч.сил | поздний | 900-1500 | 30х24 | 12-15 | т-синий | гарм | 2-2,5 | -24 | ||||||||
Сорта Канадской селекц |
|||||||||||||||||
Блэк Гранд | оч.сил | ранний | 800-2000 | 38х24 | 10-12 | т-синий | гарм | 2-2,5 | -27 | ||||||||
Сорта Английской селекции |
|||||||||||||||||
Мускат Гамбургский | ср.сил | ран-ср | 300-500 | 8-10 | фио-си | муск | 2,5-3 | -23 | |||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Крайнова В.Н. |
|||||||||||||||||
Антоний Великий | ср-сил | 115-125 | 1500-2500 | 30х26 | 15-18 | желтый | муск | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Анжелика | ср-сил | ранний | 600-900 | округл | 10-12 | розовый | гарм | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Атаман | сильн | 125-135 | 1000-2000 | 38х24 | 15-20 | т-красн | гарм | 3-3,5 | -24 | ||||||||
Благовест | сильн | 115-125 | 1000-2000 | 35х25 | 12-15 | янтарн | муск | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Богатяновский | сильн | 120-130 | 1500-2500 | 40х30 | 15-20 | желтый | гарм | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Ванюша | сильн | ран-ср | 800-1500 | 32х28 | 12-15 | белый | гарм | 2,5-3 | -25 | ||||||||
Виктор | сильн | 110-120 | 700-100 | 42х24 | 14-18 | т-розов | гарм | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Дарья | сильн | 100-115 | 700-1200 | 32х24 | 12-14 | янт-жел | муск | 2,5-3 | -24 | 175 | 50 | ||||||
Долгожданный | ср-сил | 95-110 | 700-1500 | 34х22 | 10-12 | желтый | гарм | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Зарница | сильн | 110-115 | 700-1500 | 28х22 | 8-10 | желтый | гарм | 3-3,5 | -24 | ||||||||
Златогор | сильн | 110-120 | 800-1500 | 12-14 | янтарн | муск | 2-2,5 | -24 | |||||||||
Княгиня Ольга | сильн | 110-120 | 800-1500 | 15-18 | желтый | гарм | 3-3,5 | -24 | |||||||||
Ладанный-2 | сильн | 105-120 | 500-1500 | 30х20 | 8-12 | янтарн | муск | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Низина | сильн | 125-130 | 1000-3000 | 35х26 | 15-18 | кр.фиол | гарм | 3-3,5 | -24 | 175 | 250 | ||||||
Первозванный | ср-сил | 90-100 | 700-1000 | 32х23 | 10-12 | янтарн | гарм | 3-3,5 | -23 | ||||||||
Пульсар | сильн | 110-115 | 700-2000 | 32х24 | 12-15 | янтарн | гарм | 3-3,5 | -23 | ||||||||
Преображение | сильн | 110-120 | 700-1500 | 40х23 | 14-20 | розовый | гарм | 2,5-3 | -23 | 175 | 10000 | ||||||
Симпатия | сильн | 115-125 | 700-1000 | 36х22 | 12-18 | св-розов | муск | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Розовая Дымка | сильн | ранний | 700-900 | 32х26 | 12-14 | розовый | гарм | 2-2,5 | -25 | ||||||||
Рубиновый Юбилей | ср-сил | 110-120 | 500-1300 | 30х24 | 12-14 | св-рубин | муск | 2,5-3 | -23 | ||||||||
Тип Анюты | сильн | 100-110 | 800-1200 | 32х25 | 12-14 | розовый | гарм | 2,5-3 | -23 | 175 | 500 | ||||||
Тузловский Великан | ср-сил | 115-125 | 600-1500 | 8-10 | белый | л.муск | 2,5-3 | -24 | |||||||||
Фавор | сильн | 115-125 | 700-1500 | 35х26 | 14-18 | кр-фиол | гарм | 3-3,5 | -23 | ||||||||
Юбилей Новочеркасска | сильн | 110-120 | 700-1500 | 42х26 | 12-18 | розовый | гарм | 2,5-3 | -23 | ||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Павловского Е.Г. |
|||||||||||||||||
Атлантик | сильн | 115-125 | 600-800 | 10-12 | т.розов | гарм | 3 | -23 | |||||||||
Али Баба | сильн | 90-100 | 600-1200 | овал | 10-15 | т.красн | гарм | -24 | |||||||||
Байконур | сильн | ранний | 600-900 | 12-18 | красный | гарм | -24 | ||||||||||
Джульетта | сильн | 115-130 | 600-1000 | овал | 10-12 | белый | гарм | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Заря Несветая | сильн | 90-100 | 600-1000 | 10-12 | т.красн | муск | 2,5-3 | -25 | 175 | 250 | |||||||
Зефир | сильн | 115-120 | 600-800 | овал | 10-15 | кр.фиол | гарм | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Лада-Т | сильн | 90-100 | 500-1000 | 10-15 | т.розов | гарм | 2,5 | -24 | |||||||||
Лелик | сильн | 100-110 | 500-800 | овал | 10-12 | кр.фиол | гарм | 3-3,5 | -25 | 175 | 50 | ||||||
Мальборо | сильн | 100-110 | 500-700 | овал | 10-12 | белый | л.муск | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Маэстро | сильн | 110-120 | 500-700 | овал | 10-15 | белый | гарм | 2-2,5 | -24 | ||||||||
Монарх | сильн | 115-130 | 700-900 | 36х26 | 18-20 | жултый | гарм | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Модерн | сильн | 100-115 | 500-800 | сл.овал | 12-15 | т.красн | гарм | 3-3,5 | -23 | ||||||||
Олигарх | сильн | 100-110 | 600-800 | 10-12 | белый | гарм | 2,5-3 | -24 | |||||||||
Памяти учителя | сильн | ранний | 500-1000 | овал | 10-15 | т.красн | л.муск | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Памяти Хирурга | сильн | 115-130 | 700-1000 | 10-16 | розовый | гарм | 2,5-3 | -25 | |||||||||
Ромео | сильн | 115-125 | 500-1000 | сосков | 15-20 | сиренев | гарм | 3 | -24 | ||||||||
Рошфор | сильн | 90-100 | 600-1000 | 26х24 | 8-12 | т.красн | муск | 3-3,5 | -23 | 175 | 200 | ||||||
Сенатор | сильн | ран-ср | 700-1500 | овал | 15-18 | т.красн | муск | -24 | |||||||||
Продюсер | сильн | 90-100 | 600-800 | 10-12 | белый | гарм | 2-2,5 | -24 | |||||||||
Супер Экстра | ср-сил | 90-100 | 600-1000 | 33х24 | 7-10 | желтый | гарм | 2-2,5 | -25 | 175 | 2000 | ||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Загорулько В.В. |
|||||||||||||||||
Ася | сильн | 125-130 | оч.крупн | 36х22 | 12-15 | кр.фиол | гарм | 3-3,5 | -24 | 175 | 500 | ||||||
Бажена | сильн | ранний | крупная | 45х28 | 15-18 | белый | гарм | 3 | -23 | ||||||||
Вега | сильн | оч.ранн | крупная | 34х25 | 8-14 | белый | гарм | 2-2,5 | -24 | ||||||||
Велес кишмиш | сильн | оч.ранн | оч.крупн | 21х16 | 5-6 | розовый | л.муск | 3,5 | -21 | 175 | 1500 | ||||||
Викинг | сильн | 100-120 | 400-800 | 34х22 | 10-12 | т.синий | гарм | 3-3,5 | -23 | ||||||||
Водограй | сильн | 115-125 | крупная | 32х19 | 12-14 | ярк-роз | муск | 3-3,5 | -21 | ||||||||
Володар кишмиш | сильн | ранний | 600-1400 | 3-5 | желтый | гарм | -24 | ||||||||||
Забава | сильн | 100-110 | 500-800 | 34х21 | 8-12 | т.синий | гарм | 2-2,5 | -24 | ||||||||
Калиста | сильн | оч.ранн | 400-800 | 8-10 | кр.фиол | гарм | -23 | ||||||||||
Ландыш | сильн | 125-130 | 700-1500 | 36х22 | 12-18 | желтый | муск | 3-3,5 | -23 | лоза | много | ||||||
Ливия | сильн | оч.ранн | оч.крупн | 32х22 | 10-12 | розовый | муск | 3-3,5 | -21 | 175 | 1000 | ||||||
Лия | сильн | 100-115 | крупная | 35х31 | 10-15 | розовый | гарм | 3-3,5 | -23 | ||||||||
Молочный | сильн | 125-135 | крупная | 35х29 | 12-18 | белый | гарм | 3 | -24 | ||||||||
Прометей* | сильн | оч.ранн | крупная | 34х24 | 10-12 | розовый | муск | 3-3,5 | -21 | ||||||||
Руслан | сильн | оч.ранн | 700-1500 | 36х24 | 12-16 | т.синий | гарм | 3 | -25 | ||||||||
София* | оч.сил | оч.ранн | оч.крупн | 38х28 | 15 | розовый | муск | 3 | -21 | ||||||||
Рута | оч.сил | оч.ранн | крупная | 36х22 | 10-12 | розовый | гарм | 2,5-3 | -23 | ||||||||
Сфинкс | сильн | оч.ранн | крупная | 32х28 | 8-10 | черный | гарм | 3 | -23 | ||||||||
Фуршетный | оч.сил | ранний | оч.крупн | 36х28 | 12 | синий | гарм | 3 | -22 | ||||||||
Цитронный кишмиш | сильн | ранний | 1000-2000 | 3-4 | белый | муск | -23 | ||||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Капелюшного В.У. |
|||||||||||||||||
Азалия | сильн | оч.ран | 600-1200 | 34х26 | 10-14 | розовый | гарм | 2,5-3 | -25 | ||||||||
Атаман Павлюк | сильн | ран-ср | 1000-2000 | овал | 12-18 | черный | гарм | 3 | -24 | ||||||||
Ахиллес* | сильн | 90-105 | 600-900 | 25х20 | 8-10 | желтый | л.муск | 2-2,5 | -24 | ||||||||
Багровый | сильн | оч.ран | 500-900 | 35х24 | 10-12 | розовый | гарм | 2,5-3 | -25 | ||||||||
Белла | сильн | ранний | 500-800 | 12-14 | белый | гарм | 2-2,5 | -24 | |||||||||
Вера | сильн | 105-110 | 500-1200 | 36х24 | 10-12 | желтый | л.муск | 3 | -24 | ||||||||
Викинг | сильн | 100-120 | 400-800 | 34х22 | 10-12 | т.синий | гарм | 3-3,5 | -23 | ||||||||
Граф Монтекристо | сильн | ранний | 700-1500 | 14-20 | бордов | гарм | 3 | -24 | |||||||||
Джовани | сильн | ранний | 800-1200 | 36х26 | 10-12 | т.вишн | л.муск | 2-2,5 | -25 | ||||||||
Дион | сильн | 105-115 | 600-1200 | 29х23 | 8-10 | кр-мал | гарм | 2-2,5 | -24 | ||||||||
Злато | сильн | 95-110 | 700-1200 | 34х26 | 10-12 | янтарн | л.муск | 2-2,5 | -24 | ||||||||
Люкс | сильн | 120-130 | 700-900 | 28х22 | 10-12 | розовый | л.муск | 2-2,5 | -24 | ||||||||
Марсело | сильн | 110-115 | 800-1500 | 42х28 | 17-20 | красный | гарм | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Надежда Аксайская | сильн | оч.ранн | 700-2000 | 8-12 | янтарн | л.муск | -25 | ||||||||||
Овация | сильн | 115-120 | 700-1200 | 34х26 | 12-18 | розовый | гарм | 2-2,5 | -24 | ||||||||
Памяти Смольникова | сильн | ран-ср | 900-2000 | 36х24 | 12-16 | б.розов | гарм | -24 | |||||||||
Памяти Брауна | сильн | ран-ср | 700-1200 | 14-20 | розовый | гарм | 2 | -24 | |||||||||
Парижанка* | сильн | 95-100 | 700-1200 | 36х28 | 10-14 | розовый | муск | 2 | -25 | ||||||||
Портос | сильн | оч.ранн | 500-700 | 28х21 | 10-12 | янтарн | гарм | -24 | |||||||||
Румба | сильн | оч.ранн | 700-1200 | 32х24 | 8-12 | розовый | гарм | 2-2,5 | -24 | 175 | 2500 | ||||||
Ровена | сильн | оч.ранн | 700-1300 | 32х24 | 8-12 | розовый | гарм | 2-2,5 | -24 | ||||||||
Самба | сильн | 95-100 | 800-1500 | 10-15 | розовый | гарм | -24 | ||||||||||
Сенсация | сильн | оч.ранн | 700-1500 | 14-18 | розовый | гарм | -22 | ||||||||||
Фурор | сильн | оч.ранн | 800-1500 | 20-25 | черный | л.муск | -24 | ||||||||||
Эва | сильн | оч.ранн | 800-1200 | 30х24 | 10-12 | ж-розов | гарм | -24 | |||||||||
Юбилей Кострыкина | сильн | оч.ранн | 800-1200 | 36х26 | 10-14 | розовый | гарм | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Юлиан | сильн | оч.ранн | 800-1500 | 42х26 | 18-20 | розовый | гарм | 2,5-3 | -24 | 175 | 50 | ||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Вишневецкого Н.П. |
|||||||||||||||||
Валек | сильн | ранний | 1500 | 35х26 | 12-16 | желтый | муск | -24 | |||||||||
Дашуня | сильн | ранний | 1000-2000 | 12-15 | красный | муск | -24 | 175 | 50 | ||||||||
Елизавета | сильн | св.ранн | 700-1500 | 40х28 | белый | гарм | |||||||||||
Мускат Посада | сильн | ран-ср | 600-1300 | 30х32 | белый | муск | -24 | ||||||||||
Подарок Ирине | сильн | ран-ср | 600-1200 | 15-18 | т.красн | гарм | -25 | ||||||||||
Сиреневый Туман | сильн | ранний | 1000-2000 | 30х25 | 12-15 | сиренев | гарм | 2 | -25 | ||||||||
Смарагд | сильн | ран-ср | 600-1200 | 15-20 | желтый | л.муск | -23 | 175 | 50 | ||||||||
Хамелеон | сильн | ранний | до 2000 | 32х24 | 14-15 | розовый | гарм | -24 | 175 | 500 | |||||||
Червона Троянда | сильн | ран-ср | 1000-1500 | 38х26 | красный | гарм | |||||||||||
Черная Вишня | сильн | св.ранн | 500-800 | 35х22 | 12-14 | черный | фрукт | -22 | |||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Глоуба А.А. |
|||||||||||||||||
Мускат Парадиз | сильн | ранний | 600-1100 | 34х26 | 12-14 | желтый | л.муск | -23 | |||||||||
Мускат Благородный | сильн | оч.ранн | 700-1200 | 35х27 | 12-16 | желтый | муск | -23 | |||||||||
Мускат Диевский | сильн | ранний | 700-1600 | 36х26 | 12-20 | белый | муск | -23 | |||||||||
Яблочный | сильн | оч.ранн | 600-900 | 32х26 | 10-14 | белый | гарм | 2,5-3 | -24 | ||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Воронюка И.Н. | |||||||||||||||||
Алекса | сильн | оч.ранн | 500-700 | кругл | 10-12 | желтый | муск | -25 | |||||||||
Розалинда | сильн | оч.ранн | 700-2000 | удлин | 12-18 | ж-розов | гарм | -23 | |||||||||
Танюша | сильн | 110-120 | 700-1200 | 12-15 | зов-сир | гарм | -24 | ||||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Андронова А.В. |
|||||||||||||||||
Маруся | сильн | оч.ранн | 800-1500 | 40х20 | 12-15 | желтый | муск | -24 | |||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Бондарчука В.К. |
|||||||||||||||||
Атос | сильн | оч.ранн | 800-1200 | 10-12 | черный | гарм | -24 | ||||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Бурдака А.И. |
|||||||||||||||||
Багира | сильн | оч.ранн | 500-1000 | 14 | т.синий | гарм | -24 | ||||||||||
Гордей | сильн | оч.ранн | 700-2000 | 16 | желтый | гарм | -23 | ||||||||||
Сенатор | сильн | ранний | 700-1200 | 15 | белый | гарм | -23 | ||||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта селекции Адамова В.И. |
|||||||||||||||||
Золотая королева | сильн | 90-95 | 500-1000 | 12-14 | белый | гарм | -24 | ||||||||||
Сорта ВНИИВиВ им.Потапенко |
|||||||||||||||||
Алекса | сильн | ран-ср | 800-1000 | 32х26 | 12-16 | янтарн | гарм | 2,5-3 | -25 | ||||||||
Алладин | сильн | ранний | 600-900 | 32х25 | 8-10 | розовый | л.мус | -25 | |||||||||
сильн | оч.ранн | 500-800 | 10-12 | т.розов | гарм | 2,5-3 | -23 | ||||||||||
Блестящий | сильн | ранний | 600-900 | 8-10 | розовый | л.мус | -25 | ||||||||||
Белое чудо | оч.сил | оч.ранн | 500-800 | 8-10 | белый | гарм | 2-2,5 | -26 | |||||||||
Виктория (универсальн., арка) |
сильн | ранний | 500-800 | 32х25 | 8-10 | розовый | муск | 2-2,5 | -28 | ||||||||
Галахад | сильн | оч.ранн | 600-1100 | 28х22 | 10-12 | белый | гарм | 2,5 | -25 | ||||||||
Гарольд | сильн | оч.ранн | 500-600 | 24х19 | 6-7 | белый | муск | 3 | -24 | ||||||||
Илья | 100-110 | 600-1000 | 10-20 | белый | гарм | 2,5-3 | -25 | ||||||||||
Ланселот | сильн | ран-ср | 900-2500 | 12-14 | белый | гарм | 2-2,5 | -24 | |||||||||
Леда | сильн | 125-130 | 600-800 | 12-16 | белый | гарм | 3-3,5 | -25 | |||||||||
Матрешка | сильн | ранний | 600-1500 | 26×20 | 8-10 | розовый | гарм | 3-3,5 | -24 | ||||||||
Мираж | сильн | 125-130 | 500-600 | 10-12 | белый | гарм | 3-3,5 | -24 | |||||||||
Престиж (Мистер Х) | |||||||||||||||||
Талисман (Кеша-1) * | |||||||||||||||||
Тимур | |||||||||||||||||
Элегант сверхранний | |||||||||||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Сорта ИВиВ им.Таирова |
|||||||||||||||||
Аркадия | сильн | ранний | 400-2000 | 33х28 | 7-12 | белый | гарм | 3-3,5 | -21 | 175 | 1800 | ||||||
Сорта НПО «Виерул» |
|||||||||||||||||
Кодрянка | сильн | оч.ранн | 400-700 | 6-9 | т.фиолет | прост | 3-3,5 | -21 | 175 | 500 | |||||||
Красный Мускат | сильн | 95-100 | 400-600 | 19х18 | 4-5 | к.фиолет | муск | 3-3,5 | -23 | ||||||||
Сорта селекции Тодоров Иван. Болгария. |
|||||||||||||||||
Велика | сильн | ранний | 500-700 | 12 | фиолет | гарм | -24 | 175 | 250 | ||||||||
Вернуться к списку | |||||||||||||||||
Маникюр фингер | сильн | 125-130 | 600-1500 | вытян | 16-20 | ж-красн | гарм | 3-3,5 | -22 |
Имеющиеся в наличии саженцы винограда можно приобрести в любое время осенне – зимне – весеннего периода.
Пересылку саженцев проводим осенью до морозов и весной с наступлением плюсовой температуры, предварительно оплатив стоимость саженцев и почтовых расходов..
Информация для оптовых покупателей:
В нашем питомнике выращиваем более 250 сортов винограда.Список постоянно пополняется новинками.
С учетом высокого спроса на саженцы и черенки винограда, мы рекомендуем делать предварительный заказ. Сбор предзаказов начинается в июле-августе.
Работая по предварительному заказу, Вы получаете следующие преимущества:
При заказе большого количества саженцев и черенков возможны скидки до 25%.
Оплату проводить только после согласования наличия саженцев.
Основная сумма заказа наложенным платежом или переводом на карточку по Вашему усмотрению.
Отправляем саженцы и черенки винограда по всей России. Основной питомник находится в Крыму. Саженцы и черенки будут готовы после первого заморозка. Бронировать можно сейчас.
Маникюр фингер (Manicure Finger) – столовый гибридный сорт винограда японской селекции, Unicorn No.2 × Baladi. Среднего срока созревания, созревает в середине сентября. Сила роста кустов очень большая. Цветок обоеполый. Грозди цилиндрические, вытянутые, средней плотности, массой от 600 до 1500 г. Ягоды очень крупные, удлиненно...
Читать далее
Мускат гамбургский - столовый, универсальный, гибридный сорт Франкенталь x Мускат александрийский винограда выведен в Англии для оранжерейной культуры. Он получил распространение во Франции, Венгрии, Румынии, Греции, Тунисе, встречается в США, Аргентине и других странах.
Коронка молодого побега покрыта густым войлочным опушением, ро...
Читать далее
Элегант сверхранний - столовая гибридная форма Фрумоаса Албэ x Восторг винограда, ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Россия, очень раннего срока созревания 100-110 дней. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди крупные 400-600 грамм, цилиндроконические, умеренно-плотные. Ягоды крупные, размером 29x20 мм, весом 6-7 грамм, зелено-белые, овальные, приятн...
Читать далее
Тимур - столовый гибридный сорт Фрумоаса Албэ x Восторг винограда, получен ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Россия, очень раннего срока созревания 105-115 дней, сильной силы роста. Грозди крупные 500-700 грамм, цилиндро-конические и конические, умеренно-рыхлые, реже - умеренно-плотные. Ягоды крупные, размером 29x21 мм, весом 8-10 грамм, сосковидные или ...
Читать далее
Талисман - столовая гибридная форма Фрумоаса Албэ x Восторг винограда, ВНИИВиВ им.Я.И. Потапенко, срок созревания ранне-средний - 127-135 дней. Цветок функционально женского типа, опыляется хорошо, горошение незначительное, но в годы с плохими условиями цветения, желательнопровести дополнительное опыление.Грозди средней плотности, реже — рыхл...
Читать далее
Матрешка - столовая гибридная форма Восковой x Кишмиш лучистый винограда, полученная институтом ВНИИВиВ им. Потапенко, раннего срока созревания. Кусты сильной силы роста. Грозди цилиндро-конические, очень крупные 600-1500 грамм, плотные. Ягоды розовые, очень крупные, весом 8-10 грамм, размером 26 x 20 мм, овальные. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармо...
Читать далее
Ланселот - новая столовая гибридная форма Подарок Запорожью x Экстаз + FV-3-1 винограда, полученная институтом ВНИИВиВ им. Потапенко, ранне-среднего срока созревания 125-130 дней. Кусты очень сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди ширококонические, очень крупные, плотные, массой 900-2500 грамм, отдельные до 3000 грамм. Ягоды овальные, размеро...
Читать далее
Илья – новая столовая гибридная форма Восковой х Кишмиш лучистый винограда, селекции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, срок созревания очень ранний, 110–115 дней, созревает в конце июля – начале августа. Сумма активных температур до полной зрелости ягод 2300–2500°С. Кусты сильной силы роста. Грозди крупные, массой 60...
Читать далее
Гарольд, столовая гибридная форма Восторг x Аркадия x Мускат летний винограда, ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Россия, срок созревания очень ранний 95-100 дней, созревает в конце июля. Кусты сильнорослые. Грозди цилиндроконические, крупные, 500-800 грамм, средней плотности и плотные. Ягоды овальные, с заостренным кончиком, 24 x 19 мм, белые, средней масс...
Читать далее
Галахад - столовая гибридная форма Талисман x Восторг x Восторг мускатный винограда, получена ВНИИВиВ им.Я.И. Потапенко, Россия, срок созревания очень ранний 95-100 дней, созревает в конце июля. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди цилиндроконические, очень крупные, 600-1100 грамм, умеренной плотности. Ягоды овально-яйцевидные, 28 x 22 мм, ...
Читать далее